Ultimo aggiornamento 17 Dicembre 2021 - 13:38
Set 29, 2016 Redazione Attualità 0
Una legge che aiuterà l’Italia ad affrontare il futuro grazie alla forza di comunità e territori. Stanziati 100 milioni per il periodo che va dal 2017 al 2023 per le aree oggi in condizioni di maggior difficoltà.
È stata approvata ieri 28 settembre alla Camera la proposta di legge Realacci, sul sostegno e la valorizzazione dei 5.585 piccoli comuni con meno di cinquemila abitanti. Il provvedimento passa ora all’esame del Senato e l’approvazione definitiva potrebbe arrivare entro la fine dell’anno.
La proposta di legge “investe sulla capacità dei piccoli comuni di costruire progetti locali di sviluppo sostenibile”. I comuni in questione potranno beneficiare di risorse pari a 100 milioni di euro dal 2017 al 2023 con cui il governo finanzierà un grande piano di riqualificazione.
Tra le misure principali:
– diffusione della banda larga e misure di sostegno per l’artigianato digitale;
– semplificazione per il recupero dei centri storici in abbandono o a rischio spopolamento anche per la loro conversione in alberghi diffusi;
– interventi di manutenzione del territorio con priorità per la tutela dell’ambiente e la prevenzione del rischio idrogeologico;
– messa in sicurezza di strade e scuole e interventi di efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico;
– acquisizione e riqualificazione di terreni e edifici in abbandono;
– possibilità di acquisire case cantoniere da rendere disponibili per attività di protezione civile, volontariato, promozione dei prodotti tipici locali e turismo;
– realizzazione di itinerari turistico-culturali ed enogastronomici e di mobilità dolce;
– possibilità di acquisire di binari dismessi e non recuperabili all’esercizio ferroviario, da utilizzare come piste ciclabili;
– dotazione dei servizi più razionale ed efficiente, possibilità per i centri in cui non ci sono uffici postali di pagare bollette e conti correnti presso gli esercizi commerciali;
– facoltà di istituire, anche in forma associata, centri multifunzionali per la fornitura di una pluralità di servizi, in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica, postale, artigianale, turistica, commerciale, di comunicazione e sicurezza, nonché per attività di volontariato e culturali;
– interventi in favore dei cittadini residenti e delle attività produttive insediate nei piccoli comuni;
– promozione delle produzioni agroalimentari a filiera corta e del loro utilizzo anche nella ristorazione collettiva pubblica.
Aiuti importanti che potrebbero finalmente frenare lo spopolamento dei comuni inferiori a 5 mila abitanti, molti dei quali si trovano anche in provincia di Foggia.
“Per noi – ha detto il presidente della Puglia, Michele Emiliano, i piccoli comuni sono una risorsa, non un problema e pertanto vanno aiutati. La Regione proprio per questo ha puntato i riflettori sui Monti Dauni”.
Sulla questione è intervenuta anche l’europarlamentare Elena Gentile (PD).
“Una legge per i piccoli comuni serve, è utile. Ci aiuta a guardare con meno pessimismo al futuro. Ora mettiamoci in rete. Per costruire una visione di crescita e di sviluppo dentro le opportunità che l’Europa offre alle Regioni per sostenerne la rigenerazione delle piccole comunità. Perché nessun presidente (possa dire in futuro …avete avuto tanto”.
In Puglia i Comuni al di sotto dei 5mila abitanti sono 86, di cui 38 in Provincia di Foggia, 41 in Provincia di Lecce, 5 in Provincia di Taranto e 2 in Provincia di Bari.
Di seguito l’elenco di tutti i Comuni pugliesi con meno di 5.000 abitanti
Provincia | Comune | Superficie(kmq) | Pop.residente (01/01/2016) | Dens.demografica (ab/kmq) |
Bari | Binetto | 17,65 | 2234 | 126,54 |
Bari | Poggiorsini | 43,44 | 1450 | 33,38 |
Foggia | Accadia | 30,74 | 2376 | 77,30 |
Foggia | Alberona | 49,75 | 985 | 19,80 |
Foggia | Anzano di Puglia | 11,02 | 1284 | 116,55 |
Foggia | Biccari | 106,65 | 2800 | 26,26 |
Foggia | Bovino | 84,93 | 3309 | 38,96 |
Foggia | Candela | 96,82 | 2728 | 28,18 |
Foggia | Carlantino | 34,71 | 980 | 28,23 |
Foggia | Carpino | 80,05 | 4182 | 52,24 |
Foggia | Casalnuovo Monterotaro | 48,37 | 1556 | 32,17 |
Foggia | Casalvecchio di Puglia | 31,93 | 1877 | 58,78 |
Foggia | Castelluccio dei Sauri | 51,47 | 2131 | 41,40 |
Foggia | Castelluccio Valmaggiore | 26,79 | 1318 | 49,20 |
Foggia | Castelnuovo della Daunia | 61,49 | 1445 | 23,50 |
Foggia | Celenza Valfortore | 65,42 | 1598 | 24,43 |
Foggia | Celle di San Vito | 18,41 | 166 | 9,02 |
Foggia | Chieuti | 61,52 | 1698 | 27,60 |
Foggia | Deliceto | 75,85 | 3828 | 50,47 |
Foggia | Faeto | 26,10 | 627 | 24,02 |
Foggia | Ischitella | 85,46 | 4432 | 51,86 |
Foggia | Isole Tremiti | 3,18 | 469 | 147,58 |
Foggia | Monteleone di Puglia | 36,42 | 1021 | 28,04 |
Foggia | Motta Montecorvino | 19,94 | 730 | 36,61 |
Foggia | Ordona | 39,57 | 2822 | 71,32 |
Foggia | Orsara di Puglia | 83,01 | 2767 | 33,33 |
Foggia | Panni | 32,71 | 804 | 24,58 |
Foggia | Peschici | 49,39 | 4521 | 91,54 |
Foggia | Pietramontecorvino | 71,65 | 2721 | 37,98 |
Foggia | Poggio Imperiale | 52,88 | 2724 | 51,51 |
Foggia | Rignano Garganico | 89,40 | 2117 | 23,68 |
Foggia | Rocchetta Sant’Antonio | 72,48 | 1875 | 25,87 |
Foggia | Rodi Garganico | 13,45 | 3693 | 274,63 |
Foggia | Roseto Valfortore | 50,06 | 1074 | 21,46 |
Foggia | San Marco la Catola | 28,63 | 1012 | 35,35 |
Foggia | Sant’Agata di Puglia | 116,14 | 1959 | 16,87 |
Foggia | Serracapriola | 143,36 | 3931 | 27,42 |
Foggia | Volturara Appula | 52,00 | 430 | 8,27 |
Foggia | Volturino | 58,35 | 1743 | 29,87 |
Foggia | Zapponeta | 41,75 | 3396 | 81,35 |
Lecce | Acquarica del Capo | 18,70 | 4766 | 254,88 |
Lecce | Andrano | 15,71 | 4871 | 310,02 |
Lecce | Arnesano | 13,56 | 4088 | 301,45 |
Lecce | Bagnolo del Salento | 6,74 | 1836 | 272,20 |
Lecce | Botrugno | 9,75 | 2805 | 287,69 |
Lecce | Cannole | 20,35 | 1723 | 84,67 |
Lecce | Caprarica di Lecce | 10,71 | 2474 | 231,04 |
Lecce | Carpignano Salentino | 48,99 | 3811 | 77,80 |
Lecce | Castri di Lecce | 12,94 | 2918 | 225,42 |
Lecce | Castrignano de’ Greci | 9,63 | 3927 | 408 |
Lecce | Castro | 4,56 | 2426 | 531,55 |
Lecce | Cursi | 8,36 | 4184 | 500,66 |
Lecce | Diso | 11,42 | 2980 | 260,85 |
Lecce | Giuggianello | 10,27 | 1214 | 118,24 |
Lecce | Giurdignano | 14,04 | 1970 | 140,28 |
Lecce | Martignano | 6,49 | 1670 | 257,24 |
Lecce | Melpignano | 11,10 | 2233 | 201,12 |
Lecce | Miggiano | 7,80 | 3564 | 456,98 |
Lecce | Minervino di Lecce | 18,13 | 3654 | 201,56 |
Lecce | Montesano Salentino | 8,53 | 2671 | 313,20 |
Lecce | Morciano di Leuca | 13,57 | 3352 | 247,05 |
Lecce | Muro Leccese | 16,77 | 4976 | 296,77 |
Lecce | Nociglia | 11,13 | 2327 | 209,13 |
Lecce | Ortelle | 10,23 | 2304 | 225,33 |
Lecce | Palmariggi | 8,97 | 1517 | 169,08 |
Lecce | Patù | 8,69 | 1690 | 194,50 |
Lecce | Salve | 33,07 | 4634 | 140,12 |
Lecce | San Cassiano | 8,77 | 2032 | 231,57 |
Lecce | San Pietro in Lama | 8,20 | 3555 | 433,64 |
Lecce | Sanarica | 13,02 | 1484 | 113,95 |
Lecce | Santa Cesarea Terme | 26,82 | 3015 | 112,40 |
Lecce | Seclì | 8,78 | 1880 | 214,22 |
Lecce | Sogliano Cavour | 5,33 | 4114 | 771,71 |
Lecce | Specchia | 25,10 | 4801 | 191,31 |
Lecce | Spongano | 12,43 | 3733 | 300,44 |
Lecce | Sternatia | 16,76 | 2320 | 138,38 |
Lecce | Supersano | 36,41 | 4471 | 122,81 |
Lecce | Surano | 8,99 | 1655 | 184,13 |
Lecce | Tiggiano | 7,71 | 2863 | 371,29 |
Lecce | Uggiano la Chiesa | 14,46 | 4400 | 304,33 |
Lecce | Zollino | 9,95 | 2003 | 201,21 |
Taranto | Faggiano | 21,07 | 3542 | 168,15 |
Taranto | Montemesola | 16,43 | 3949 | 240,31 |
Taranto | Monteparano | 3,85 | 2441 | 634,19 |
Taranto | Roccaforzata | 6,14 | 1827 | 297,31 |
Taranto | Torricella | 26,93 | 4205 | 156,17 |
La Redazione
Dic 16, 2021 0
Dic 07, 2021 0
Dic 03, 2021 0
Dic 01, 2021 0
Nov 08, 2021 0
Set 19, 2021 0
Set 14, 2021 0
Giu 30, 2021 0
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.