Ultimo aggiornamento 17 Dicembre 2021 - 13:38
Nov 09, 2016 Redazione Politica 0
Gli ex amministratori della coalizione ‘Monte nel Cuore’ mettono a confronto un Comune mafioso con il Comune Monte Sant’Angelo
In merito allo scioglimento del Consiglio Comunale di Monte Sant’Angelo per presunto condizionamento mafioso, la Coalizione “Monte nel Cuore”, attraverso una nota stampa, pubblica una serie di informazioni per fare luce sulle condizioni del Comune.
“La relazione del Prefetto e il provvedimento del Consiglio dei Ministri – si legge nel comunicato stampa – nella sostanza, hanno definito Monte Sant’Angelo un Comune mafioso o condizionato dalla mafia. Più precisamente, è stato scritto che nel Comune di Monte Sant’Angelo esistono ‘gruppi criminali efferati e pervasivi della struttura sociale’.”
“È evidente che un qualsiasi Comune infiltrato o condizionato dalla mafia o dalla criminalità organizzata ha una propria identità che lo rende diverso dai normali Comuni. Allora, per rendere conto di come stiano veramente le cose, basta fare un semplice confronto tra un Comune mafioso e Monte Sant’Angelo”.
Comune mafioso | Comune di Monte Sant’Angelo | |
1.Bilancio comunale | Il Bilancio presenta una quantità abnorme di debiti, tale da determinare in alcuni casi un vero e proprio dissesto finanziario. | Il Bilancio è stato ed è in perfetto pareggio. Non ci sono debiti. Anzi, ogni anno si verificano consistenti avanzi di amministrazione. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha definito Monte Sant’Angelo “Comune virtuoso”.
|
2. Personale | Si procede ad assunzione di personale anche non necessario, utilizzando metodi e procedure clientelari. | Nei tre anni dell’Amministrazione di Iasio non è stata fatta alcuna assunzione; non è stato sostituito neanche parte del personale andato in pensione.
|
3. Tasse e tributi | Non vengono riscosse tutte le tasse accertate. Si verificano spesso “strane e ingiustificate esenzioni” | Le tasse riscosse superano addirittura quelle accertate. Non vi sono esenzioni che possano destare sospetti di favoritismi
|
4. Appalti | La realizzazione di opere pubbliche viene affidata con procedure truccate a ditte collegate con i poteri mafiosi o a imprese-prestanome. | Nell’appaltare le opere pubbliche non c’è mai stata una turbativa d’asta o una corruzione. Le imprese hanno tutte la certificazione antimafia, certificazione che regolarmente il Comune ha sempre chiesto e ottenuto.
|
5. Piano regolatore | Quasi sempre manca il Piano Regolatore e regna la speculazione edilizia. | Ha da 30 anni il Piano Regolatore Generale. L’Amministrazione di Iasio ha approvato il DPP (Documento Programmatico Preliminare) al nuovo strumento urbanistico con la previsione del solo recupero del patrimonio esistente e del consumo zero di suolo.
|
6. Abusivismo edilizio | L’abusivismo edilizio è dilagante e rappresenta la regola di intervento dei privati. | Non c’è abusivismo edilizio, se si eccettua l’uso di materiali non pertinenti nel Centro storico.
|
7. Servizio di nettezza urbana | Il servizio è gestito in modo inadeguato, con rifiuti abbandonati e seri problemi di igiene e salute pubblica. | Le nostre strade e le nostre piazze non sono mai state invase da montagne di immondizia. Nel 2015, il nostro Comune è stato riconosciuto Comune Riciclone del Gargano.
|
8. Servizio di pompe funebri | Il servizio è gestito in situazione di monopolio di fatto. | Il servizio è gestito in regime di concorrenza da imprese serie e trasparenti.
|
9. Gestione cimitero | I loculi sono costruiti e venduti dai privati che ne determinano il prezzo di vendita secondo particolari meccanismi (poca offerta/molta domanda). | I loculi, da sempre, sono fatti costruire e venduti dal Comune a prezzi preventivamente determinati. Essi sono assegnati secondo la data di morte del defunto.
|
10. Servizio trasporto pubblico | In genere, il servizio è inadeguato e precario. | Il servizio è gestito da una impresa locale perbene. Soddisfacente è il trasporto scolastico eseguito con mezzi e personale del Comune. |
“Dunque, per farsi un’idea del tutto autonoma e libera da pregiudizi circa la presunta “mafiosità” del Nostro Comune – conclude la coalizione Monte nel Cuore – è sufficiente analizzare e riflettere su quanto abbiamo scritto sopra”.
La Redazione
Dic 16, 2021 0
Dic 07, 2021 0
Dic 03, 2021 0
Dic 01, 2021 0
Giu 25, 2021 0
Giu 07, 2021 0
Mar 06, 2021 0
Feb 13, 2021 0
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.