Ultimo aggiornamento 17 Dicembre 2021 - 13:38
Nov 03, 2016 Redazione Sport 0
Dodici le squadre partecipanti al campionato Open Femminile, 9 a quello Maschile: risultati e classifiche
Ripartiti i campionati provinciali Aics di pallavolo, che in questo ottavo anno di attività registra la partecipazione di ben 12 squadre. Due i gironi: quello A dell’Area Garganica ed il B del Sub-Appennino e dell’Alto Tavoliere.
Nella prima giornata hanno vinto Vieste, Sammarco e Ischitella nel girone A; nel girone B si sono aggiudicati invece i primi 3 punti la Virtus S. Severo, la SSE Troia e il Pietramontecorvino.
Per il campionato provinciale dell’Open Maschile sono nove sono le pretendenti al titolo: buona la partenza per la Givova Blu Lucera, S.S.E. Troia, S. Pietro Vico e Sammarco Pallavolo a punteggio pieno; ha riposato la Virtus S. Severo.
A breve partirà anche il campionato Under 16 femminile con 6 formazioni iscritte: Pallavolo Cerignola, Volley Casalnuovo, Anspi S. Nicandro, CspIpssar Volley Vieste, Olimpia V. PF Apricena e Pietramontecorvino.
Open Femminile, Girone A (Area Garganica), risultati 1^ Giornata 29/30-10-2016:
Nr. | Squadra Ospitante | Squadra Ospitata | Ris. | Parziali | |
1 | CSP IPSSAR V. VIESTE | POL. S. PIETRO VICO | 3-0 | 25/12-18-7 | |
2 | OLIMPIA VOLLEY PF APRICENA | SAMMARCO PALLAVOLO | 1-3 | 12/25-14/25-25/15-21/25 | |
3 | ANSPI S.T. S. NICANDRO | PLAY VOLLEY ISCHITELLA | 1-3 | 26/24-9/25-24/26-22/25 |
Classifica Girone A: Vieste, Sammarco e Ischitella p. 3; Vico, Apricena e S. Nicandro p. 0.
Prossimo turno Girone A, 2^ giornata, 05-06/11/2016:
Nr. | Giorno | Ora | Squadra Ospitante | Squadra Ospitata | |
4 | Sab. 05-11-2016 | 18.00 | PLAY VOLLEY ISCHITELLA | OLIMPIA VOLLEY PF APRICENA | |
5 | Dom. 06-11-2016 | 11.00 | ANSPI S.T. S. NICANDRO | CSP IPSSAR VOLEY VIESTE | |
6 | Sab. 05-11-2016 | 18.00 | SAMMARCO PALLAVOLO | POL. S. PIETRO VICO |
Open Femminile, Girone B (Area Sub-Appennino ed Alto tavoliere), risultati 1^ Giornata 29/30-10-2016:
Nr. | Squadra Ospitante | Squadra Ospitata | Ris. | Parziali | |
31 | VIRTUS S. SEVERO | VOLLEY CASALNUOVO | 3-0 | 25/2-8-5 | |
32 | S.S.E. TROIA | PALLAVOLO CERIGNOLA | 3-0 | 25/19-25/15-26/24 | |
33 | ICS STORNARA | PIETRAMONTECORVINO | 0-3 | 9-13-9/25 |
Classifica Girone B: S. Severo, Troia e Pietramontecorvino p. 3; Casalnuovo, Cerignola e Stornara p. 0.
Prossimo turno Girone B, 2^ giornata, 05-06/11/2016:
Nr. | Giorno | Ora | Squadra Ospitante | Squadra Ospitata | |
34 | Sab. 05-11-2016 | 18.00 | PIETRAMONTECORVINO | S.S.E. TROIA | |
35 | Dom. 06-11-2016 | 18.00 | VOLLEY CASALNUOVO | ICS STORNARA | |
36 | Dom. 06-11-2016 | 10.30 | PALLAVOLO CERIGNOLA | VIRTUS S.S EVERO |
Open Maschile, risultati 1^ Giornata, 29/30-10-2016:
Nr. | Squadra Ospitante | Squadra Ospitata | Ris. | Parziali | |
121 | ANSPI S.T. S. NICANDRO | GIVOVA BLU’ LUCERA | 1-3 | 25/18—10/25-26/28-22/25 | |
122 | OLIMPIA V. PF APRICENA | S.S.E. TROIA | 1-3 | 14/25-24/26-25/14-28/30 | |
123 | POL. S. PIETRO VICO | VOLLEYBALL LUCERA | 3-0 | 25/18-11-18 | |
124 | SAMMARCO PALLAVOLO | ICS STORNARA | 3-0 | 25/6-10-9 | |
Ha Riposato | VIRTUS S. SEVERO |
Classifica: S.P. Vico, Sammarco, Givova Blu Lucera e SSE Troia p. 3; S. Nicandro, Apricena, VB Lucera, Stornara e S. Severo p. 0.
Prossimo turno , 2^ giornata, 05-06/11/2016:
Nr. | Giorno | Ora | Squadra Ospitante | Squadra Ospitata | |
125 | Dom. 06-11-2016 | 11.00 | VOLLEYBALL LUCERA | SAMMARCO PALLAVOLO | |
126 | Dom. 06-11-2016 | 11.00 | S.S.E. TROIA | POL. S. PIETRO VICO | |
127 | Dom. 06-11-2016 | 19.00 | VIRTUS S. SEVERO | OLIMPIA VOLLEY PF APRICENA | |
128 | Sab. 05-11-2016 | 18.30 | ICS STORNARA | ANSPI S. NICANDRO | |
RIPOSA | GIVOVA ASD BLU LUCERA |
Michele Notarangelo
Dic 17, 2021 1
Dic 16, 2021 0
Dic 07, 2021 0
Dic 03, 2021 0
Giu 27, 2021 0
Mar 17, 2021 0
Dic 17, 2020 0
Ott 07, 2020 0
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.